I miei esperimenti — 4 metodi a confronto
| 1. Diretto | 2. Poolish | 3. Alta Idrat. | 4. Lievit. Lunga | |
|---|---|---|---|---|
| Farina | Caputo Pizzeria / Nuvola | Caputo Pizzeria (poolish + rinfresco) | W330+ | Forte (Nuvola Plus / Cuoco) |
| Acqua | 600-700ml (60-70%) | ~600ml (~60%) | 800ml (80%) → ridurre a 700-750ml | 750ml (75%) |
| Lievito secco | ~1g | ~3.5g | 8-10g | 6g |
| Sale | 25g | 27g | 20g | 20g |
| Extra | Filo d'olio | ~3.5g miele + filo d'olio | — | — |
| Panetti | 240-280g | ~280g | 240-260g | 240-260g |
| Impasto | 20-25 min a mano | 15 min a mano | Solo pieghe, mai impastare | Pieghe stretch&fold |
| Lievitaz. | 8h amb (+8h frigo opz.) | 2-4h amb (o 12h frigo + 2-4h) | 2h amb | 12-24h |
| Forno | ~400°C | ~400°C | ~400°C | Da testare |
| Risultato | Test 3 e 5 TOP | Test 2 e 3 TOP | Ottimo | In corso |
Mescolare tutto, riposo 1h a temp. amb., poi in frigo 16-24 ore.